War of Cities · Вики
Справочник по данным карты: числа те же, что в игре. Описания способностей — по их полям WC3 на каждом уровне (через «/»). Версия карты: 1.690.
Герои · 13
Keeper of the Grove
Здоровье 500 · Мана 270 · Броня 2.5 геройская · Урон 20–26 Универсальная · Атака раз в 2.18 с · Дальность 600 · Скорость 320
Сила 16 +1.8 · Ловкость 15 +1.5 · Интеллект 18 +2.7 (основная: интеллект)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Entangling Roots · 3 ур. | на врага | Корни держат цель 9/24/36 с (героям 3/4/5 с): не ходит, не бьёт, 15/15/25 урона/с. | |
| Force of Nature · 3 ур. | заклинание | — | |
| Аура шипов · 3 ур. | аура | Союзники в радиусе 900: 10%/20%/30% урона ближнего боя возвращается атакующему. | |
| Tranquility | вокруг себя | Союзники в радиусе 900 лечатся по 20 HP/с в течение 30 с. | |
| Ночное зрение | врождённое | — |
Demon Hunter
Здоровье 575 · Мана 240 · Броня 4.6 геройская · Урон 24–46 Универсальная · Атака раз в 1.7 с · Дальность ближний бой · Скорость 320
Сила 19 +2.4 · Ловкость 22 +1.5 · Интеллект 16 +2.1 (основная: ловкость)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Mana Burn · 3 ур. | на врага | Сжигает до 50/100/150 маны цели и наносит столько же урона. | |
| Жертвенный огонь · 3 ур. | переключатель | Пока включено: 10/15/20 урона/с врагам вокруг, −7 маны/с. | |
| Уклонение · 3 ур. | пассивно | 10%/20%/30% шанс уклониться от атаки. | |
| Metamorphosis | на себя | Превращение на 1.5 с (героям 60 с): другая атака, +500 HP. | |
| Ночное зрение | врождённое | — |
Archmage
Здоровье 450 · Мана 285 · Броня 3.1 геройская · Урон 21–27 Универсальная · Атака раз в 2.13 с · Дальность 600 · Скорость 320
Сила 14 +1.8 · Ловкость 17 +1 · Интеллект 19 +3.2 (основная: интеллект)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Снежная буря · 3 ур. | в точку | 6/8/10 волн по 30/40/50 урона в радиусе 200. | |
| Аура мудрости · 3 ур. | аура | Союзники в радиусе 900: +0.75/1.5/2.25 маны/с. | |
| Summon Water Elemental · 3 ур. | призыв | Призывает 1 элементаля на 60 с. | |
| Mass Teleport | в точку | Переносит заклинателя и до 24 своих юнитов рядом к союзнику у точки. |
Warden
Здоровье 550 · Мана 225 · Броня 4 геройская · Урон 22–42 Универсальная · Атака раз в 2.05 с · Дальность ближний бой · Скорость 320
Сила 18 +2.4 · Ловкость 20 +1.6 · Интеллект 15 +2 (основная: ловкость)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Blink · 3 ур. | в точку | Мгновенный перенос в точку не дальше 1000/1075/1150. | |
| Веер клинков · 3 ур. | вокруг себя | 75/125/190 урона каждому в радиусе 400/450/475, всего не больше 300/625/950. | |
| Shadow Strike · 3 ур. | на врага | 75/150/225 урона сразу и 10/30/45 урона/с на 15.1 с. | |
| Vengeance | призыв | Дух мщения на 180 с. | |
| Shadow Meld | врождённое | Ночью невидим, пока стоит на месте. | |
| Ночное зрение | врождённое | — |
Плазменная башня
Здоровье 6000 · Мана 1600 · Броня -0.1 укреплённая · Урон 52–62 Хаос · Атака раз в 0.6 с · Дальность 1200
Сила 40 +20 · Ловкость 3 +3 · Интеллект 40 +20 (основная: сила)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Cripple | врождённое | Калечит цель на 60 с (героям 10 с): бег −75%, скорость атаки −50%, урон −50%. | |
| Curse | врождённое | 33% шанс промаха у цели на 30 с (героям 15 с). | |
| Аура выносливости | врождённое | Союзники в радиусе 900: бег +10%, скорость атаки +5%. | |
| Slow Aura | врождённое | Враги в радиусе 600 бегают на 60% медленнее. | |
| Hurl Boulder | врождённое | 100 урона и оглушение на 2 с. | |
| Spell Immunity | врождённое | Иммунитет к заклинаниям. |
Shadow Hunter
Здоровье 475 · Мана 255 · Броня 4 геройская · Урон 22–28 Универсальная · Атака раз в 2.28 с · Дальность 600 · Скорость 320
Сила 15 +2 · Ловкость 20 +1.5 · Интеллект 17 +2.5 (основная: ловкость)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Healing Wave · 3 ур. | на своего | Лечит 130/215/300 HP и прыгает ещё на 3/4/5 союзников, каждый прыжок слабее на 25%. | |
| Hex · 3 ур. | на врага | Цель становится зверьком: 15/30/45 с (героям 4/5/6 с) не бьёт и не колдует. | |
| Змеиный страж · 3 ур. | призыв | Ставит неподвижного стража у ближайшего врага на 40 с — он сам бьёт врагов рядом. | |
| Big Bad Voodoo | вокруг себя | Союзники в радиусе 800 неуязвимы 30 с. |
Priestess of the Moon
Здоровье 550 · Мана 225 · Броня 3.7 геройская · Урон 21–31 Универсальная · Атака раз в 2.46 с · Дальность 600 · Скорость 320
Сила 18 +1.9 · Ловкость 19 +1.5 · Интеллект 15 +2.6 (основная: ловкость)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Searing Arrows · 3 ур. | автокаст | Выстрел +10/20/30 урона огнём, тратит ману. | |
| Scout · 3 ур. | заклинание | — | |
| Аура меткости · 3 ур. | аура | Союзники в радиусе 900 бьют на 10%/20%/30% сильнее. | |
| Звездопад | вокруг себя | 50 урона/с врагам в радиусе 1000 на 45 с (героям 30 с). | |
| Shadow Meld | врождённое | Ночью невидим, пока стоит на месте. | |
| Ночное зрение | врождённое | — |
Mountain King
Здоровье 700 · Мана 225 · Броня 2.3 геройская · Урон 26–36 Универсальная · Атака раз в 2.22 с · Дальность ближний бой · Скорость 270
Сила 24 +3 · Ловкость 11 +1.5 · Интеллект 15 +1.5 (основная: сила)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Thunder Clap · 3 ур. | вокруг себя | 60/100/140 урона всем в радиусе 250/300/350; на 5 с (героям 3 с) бег −50%, атака −50%. | |
| Storm Bolt · 3 ур. | на врага | 100/225/350 урона и оглушение на 5 с (героям 3 с). | |
| Оглушающий удар · 3 ур. | пассивно | 20%/30%/40% шанс оглушить цель на 2 с (героям 1 с) и нанести +25 урона. | |
| Avatar | на себя | +5 брони, +500 HP, +20 урона и иммунитет к магии на 60 с. |
Tauren Chieftain
Здоровье 725 · Мана 225 · Броня 2 геройская · Урон 27–37 Универсальная · Атака раз в 2.05 с · Дальность ближний бой · Скорость 270
Сила 25 +3.2 · Ловкость 10 +1.5 · Интеллект 15 +1.3 (основная: сила)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Ударная волна · 3 ур. | в точку | 75/130/200 урона каждому на линии 800 шириной 125, всего не больше 900/1560/2400. | |
| Аура выносливости · 3 ур. | аура | Союзники в радиусе 900: бег +10%/20%/30%, скорость атаки +5%/10%/15%. | |
| Reincarnation | пассивно | Воскресает с полным здоровьем через 7 с после смерти. Перезарядка 240 с. | |
| Громовая поступь · 3 ур. | вокруг себя | 25/50/75 урона и оглушение на 3/4/5 с (героям 2/3/4 с) всем в радиусе 250/300/350. |
Paladin
Здоровье 650 · Мана 255 · Броня 3.9 геройская · Урон 24–34 Универсальная · Атака раз в 2.2 с · Дальность ближний бой · Скорость 270
Сила 22 +2.7 · Ловкость 13 +1.5 · Интеллект 17 +1.8 (основная: сила)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Свет небес · 3 ур. | на своего | Лечит 200/400/600 HP самому раненому своему. | |
| Божественный щит · 3 ур. | на себя | Неуязвимость на 15/30/45 с. | |
| Resurrection | заклинание | — | |
| Аура преданности · 3 ур. | аура | Союзники в радиусе 900: +1.5/3/4.5 брони. |
Blood Mage
Здоровье 550 · Мана 285 · Броня 2.2 геройская · Урон 21–27 Универсальная · Атака раз в 1.64 с · Дальность 600 · Скорость 300
Сила 18 +2 · Ловкость 14 +1 · Интеллект 19 +3 (основная: интеллект)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Огненный столб · 3 ур. | в точку | 15/26.67/36.67 урона/с в радиусе 200 на 9 с (героям 2.67 с). | |
| Banish · 3 ур. | на врага | Цель становится эфирной на 12/15/18 с (героям 4/5/6 с): не бьёт, физический урон по ней 0, бег −50%. | |
| Siphon Mana · 3 ур. | на врага | Высасывает из цели до 90/180/270 маны. | |
| Феникс | призыв | Призывает феникса навсегда; новый вызов заменяет старого. | |
| Сферы | врождённое | — |
Blademaster
Здоровье 550 · Мана 240 · Броня 5.2 геройская · Урон 26–48 Универсальная · Атака раз в 1.77 с · Дальность ближний бой · Скорость 320
Сила 18 +2 · Ловкость 24 +1.75 · Интеллект 16 +2.25 (основная: ловкость)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Wind Walk · 3 ур. | на себя | Невидимость на 20/35/50 с и +10%/40%/70% к бегу; удар из невидимости — +40/70/100 урона. | |
| Критический удар · 3 ур. | пассивно | 15% шанс критического удара ×2/3/4. | |
| Mirror Image · 3 ур. | на себя | ур. 1: 1 иллюзия на 60 с: урона не наносит, получает 200%. ур. 3: 3 иллюзии на 60 с: урона не наносят, получают 200%. | |
| Вихрь клинков | вокруг себя | 110 урона/с всем вокруг в течение 7 с (героям 5 с); всё это время — иммунитет к магии. |
Far Seer
Здоровье 475 · Мана 285 · Броня 3.4 геройская · Урон 21–27 Универсальная · Атака раз в 2.28 с · Дальность 600 · Скорость 320
Сила 15 +2 · Ловкость 18 +1 · Интеллект 19 +3 (основная: интеллект)
| Способность | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| Far Sight · 3 ур. | в точку | Раскрывает область радиусом 600/1800/4000. | |
| Feral Spirit · 3 ур. | призыв | Призывает 2 существа на 60 с. | |
| Chain Lightning · 3 ур. | на врага | 85/125/180 урона; молния прыгает ещё на 4/6/8 врагов, каждый прыжок слабее на 15%. | |
| Earthquake | в точку | Враги в радиусе 250 на 25 с (героям 20 с) бегают на 75% медленнее; зданиям 50 урона/с. |
Юниты · 219
| Имя | Здоровье | Броня | Урон | Атака раз в | Дальность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortar Team | 360 | 0 тяжёлая | 52–64 Осадная | 3.5 с | 1150 | 180 + 70 дерева | |
| Troll Batrider | 325 | 0 лёгкая | 13–15 Осадная | 1.8 с | 300 | 160 + 40 дерева | |
| Kodo Beast | 1000 | 1 без брони | 16–20 Колющая | 1.44 с | 500 | 255 + 60 дерева | |
| Troll Headhunter | 350 | 0 средняя | 23–27 Колющая | 2.31 с | 450 | 135 + 20 дерева | |
| Spirit Walker | 500 | 0 без брони | — | — | — | 195 + 35 дерева | |
| Dragonhawk Rider | 575 | 1 лёгкая | 18–20 Колющая | 1.75 с | 300 | 200 + 30 дерева | |
| Spirit Walker | 500 | 0 без брони | 17–22 Магическая | 1.75 с | 400 | 195 + 35 дерева | |
| Hippogryph | 525 | 0 без брони | 50–57 Обычная | 1.05 с | ближний бой | 160 + 20 дерева | |
| Raider | 610 | 1 средняя | 23–27 Осадная | 1.85 с | ближний бой | 180 + 40 дерева | |
| Лесной жрец | 2500 | 1 без брони | 211–220 Колющая | 2 с | 350 | — | |
| Troll Berserker | 450 | 0 средняя | 23–27 Колющая | 2.31 с | 450 | 135 + 20 дерева | |
| Druid of the Talon | 300 | 0 без брони | 11–13 Магическая | 1.6 с | 600 | 135 + 20 дерева | |
| Glaive Thrower | 300 | 2 тяжёлая | 36–53 Осадная | 3.5 с | 1150 | 210 + 65 дерева | |
| Swordsman | 420 | 2 тяжёлая | 12–13 Обычная | 1.35 с | ближний бой | 135 | |
| Hippogryph Rider | 765 | 1 лёгкая | 16–18 Колющая | 1.1 с | 400 | 290 + 30 дерева | |
| Городской жрец | 5500 | 3 без брони | 451–460 Колющая | 2 с | 350 | — | |
| Spell Breaker | 600 | 3 средняя | 13–15 Обычная | 1.9 с | 250 | 215 + 30 дерева | |
| Dragon Hawk | 700 | 1 лёгкая | 41–50 Колющая | 2 с | 600 | 350 + 70 дерева | |
| Archer | 310 | 0 средняя | 16–18 Колющая | 1.5 с | 500 | 130 + 10 дерева | |
| Siege Engine | 700 | 2 укреплённая | 45–55 Осадная | 2.1 с | 192 | 195 + 60 дерева | |
| Gryphon Rider | 825 | 0 лёгкая | 45–55 Магическая | 2.2 с | 450 | 280 + 70 дерева | |
| Faerie Dragon | 450 | 0 лёгкая | 14–16 Колющая | 1.75 с | 300 | 155 + 25 дерева | |
| Tauren | 1300 | 3 тяжёлая | 30–36 Обычная | 1.9 с | ближний бой | 280 + 80 дерева | |
| Wisp | 120 | 0 средняя | — | — | — | 60 | |
| Druid of the Claw | 430 | 1 тяжёлая | 19–22 Обычная | 1.5 с | ближний бой | 255 + 80 дерева | |
| Grunt | 700 | 1 тяжёлая | 18–21 Обычная | 1.6 с | ближний бой | 200 | |
| Wind Rider | 570 | 0 лёгкая | 36–44 Колющая | 2 с | 450 | 265 + 40 дерева | |
| Chimaera | 1000 | 2 лёгкая | 45–55 Осадная | 2.5 с | 850 | 330 + 70 дерева | |
| Sorceress | 325 | 0 без брони | 10–12 Магическая | 1.75 с | 600 | 155 + 20 дерева | |
| Строитель | 100 | 0 средняя | 9–10 Обычная | 2.5 с | ближний бой | 75 | |
| Footman | 420 | 2 тяжёлая | 16–17 Обычная | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Знахарь | 7000 | 4 без брони | 571–580 Колющая | 2 с | 350 | — | |
| Demolisher | 425 | 2 тяжёлая | 72–89 Осадная | 4.5 с | 1150 | 220 + 50 дерева | |
| Страж границы | 600 | 2 без брони | 111–113 Обычная | 1.8 с | 225 | 195 + 20 дерева | |
| Жрец из глубинки | 4000 | 2 без брони | 331–340 Колющая | 2 с | 350 | — | |
| Shaman | 335 | 0 без брони | 8–9 Магическая | 2.1 с | 600 | 130 + 20 дерева | |
| Priest | 290 | 0 без брони | 8–9 Магическая | 2 с | 600 | 135 + 10 дерева | |
| Troll Witch Doctor | 315 | 0 без брони | 10–14 Магическая | 1.75 с | 600 | 145 + 25 дерева | |
| Dryad | 435 | 0 без брони | 17–19 Колющая | 2 с | 500 | 145 + 60 дерева | |
| Хищный слизень | 7400 | 8 лёгкая | 541–545 Магическая | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Аптекарь | 8500 | 5 без брони | 691–700 Колющая | 2 с | 350 | — | |
| Flying Machine | 200 | 2 тяжёлая | 14–15 Колющая | 2 с | 500 | 90 + 30 дерева | |
| Peon | 250 | 0 средняя | 7–8 Обычная | 3 с | ближний бой | 75 | |
| Archer | 245 | 0 средняя | 16–18 Колющая | 1.5 с | 500 | 130 + 10 дерева | |
| Mountain Giant | 1600 | 4 средняя | 28–40 Обычная | 2.5 с | ближний бой | 425 + 100 дерева | |
| Peasant | 100 | 0 средняя | 5–6 Обычная | 2 с | ближний бой | 75 | |
| Druid of the Talon | 300 | 0 без брони | 35–41 Магическая | 1.75 с | 600 | 135 + 20 дерева | |
| Water Elemental | 525 | 0 тяжёлая | 18–22 Колющая | 1.5 с | 300 | — | |
| Топорометатель | 600 | 0 средняя | 91–93 Колющая | 1 с | 500 | — | |
| Water Elemental | 675 | 1 тяжёлая | 31–39 Колющая | 1.5 с | 300 | — | |
| Treant | 300 | 0 тяжёлая | 15–17 Обычная | 1.75 с | ближний бой | — | |
| Avatar of Vengeance | 1200 | 2 тяжёлая | 25–36 Обычная | 1.35 с | 450 | — | |
| Слуга Дьявола | 4500 | 5 лёгкая | 431–432 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Druid of the Claw | 810 | 3 тяжёлая | 27–32 Обычная | 1.5 с | ближний бой | 255 + 80 дерева | |
| Рабочий | 120 | 0 тяжёлая | 11–12 Обычная | 1.55 с | ближний бой | — | |
| Water Elemental | 900 | 2 тяжёлая | 41–49 Колющая | 1.5 с | 300 | — | |
| Чёрт | 2100 | 2 лёгкая | 201–202 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Phoenix | 1250 | 1 лёгкая | 61–75 Магическая | 1.4 с | 600 | — | |
| Верховный дьявол | 12 600 | 9 лёгкая | 911–920 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Ополченец | 320 | 0 тяжёлая | 27–28 Обычная | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Зомби | 1500 | 3 геройская | 121–122 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Лесной дух | 140 | 0 средняя | 26 Обычная | 1.25 с | ближний бой | — | |
| Archer | 1500 | 2 средняя | 231–233 Колющая | 0.9 с | 500 | — | |
| Лучница ветра | 570 | 0 без брони | 132–140 Колющая | 1.5 с | 500 | — | |
| Скелет-воин | 700 | 2 геройская | 81–82 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Скелет-маг | 400 | 1 геройская | 41–42 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Necromancer | 1900 | 1 геройская | 171–172 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Лесной житель | 560 | 2 средняя | 101 Обычная | 1.25 с | ближний бой | — | |
| Огненный голем | 5600 | 6 лёгкая | 551–552 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Переносная мортира | 1200 | 0 средняя | 151–163 Осадная | 3.5 с | 1150 | — | |
| Дьявол | 7600 | 7 лёгкая | 766–775 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Skeleton Warrior | 300 | 1 геройская | 46–47 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Грифон | 1200 | 1 без брони | 242–250 Колющая | 1.5 с | 520 | — | |
| Serpent Ward | 135 | 0 тяжёлая | 23–26 Колющая | 1.5 с | 600 | — | |
| Serpent Ward | 135 | 0 тяжёлая | 41–45 Колющая | 1.5 с | 600 | — | |
| Охотничья собака | 400 | 0 без брони | 81–84 Магическая | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Скелет-лучник | 550 | 0 геройская | 57–59 Колющая | 1.8 с | 600 | — | |
| Тварь магмы | 9800 | 8 тяжёлая | 801 Колющая | 1.5 с | 300 | — | |
| Чемпион | 5000 | 7 тяжёлая | 521–522 Обычная | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Peon | 340 | 1 обычная | 126–130 Обычная | 3 с | ближний бой | — | |
| Serpent Ward | 75 | 0 тяжёлая | 11–13 Колющая | 1.5 с | 600 | — | |
| Копьеметатель | 1000 | 1 средняя | 171–173 Колющая | 0.95 с | 500 | — | |
| Дух некроманта | 2800 | 1 геройская | 221–222 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Бес | 1200 | 1 лёгкая | 101–102 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Адский пёс | 3070 | 3 лёгкая | 281–282 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Мёртвая лучница | 1300 | 1 геройская | 113–115 Колющая | 1.8 с | 600 | — | |
| Чернокнижник | 1200 | 0 геройская | 101–102 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Skeleton Warrior | 180 | 1 тяжёлая | 14–15 Обычная | 2 с | ближний бой | — | |
| Элитная лучница | 2000 | 3 средняя | 341–343 Колющая | 0.85 с | 500 | — | |
| Spirit Wolf | 200 | 0 тяжёлая | 11–12 Обычная | 1 с | ближний бой | — | |
| Dire Wolf | 300 | 0 тяжёлая | 16–17 Обычная | 1 с | ближний бой | — | |
| Троль | 580 | 2 обычная | 201–205 Обычная | 3 с | ближний бой | — | |
| Ястреб | 2000 | 2 без брони | 382–390 Колющая | 1.5 с | 540 | — | |
| Вурдалак | 2200 | 4 геройская | 171–172 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Gargoyle | 1810 | 4 геройская | 301–310 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Кровожад | 3850 | 4 лёгкая | 351–352 Хаос | 1 с | ближний бой | — | |
| Рептилия | 6000 | 8 тяжёлая | 601–602 Обычная | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Лесная дева | 280 | 1 средняя | 51 Обычная | 1.25 с | ближний бой | — | |
| Баллиста | 2300 | 4 средняя | 321–333 Осадная | 3.5 с | 1150 | — | |
| Волк | 760 | 0 без брони | 121–124 Магическая | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Защитник горгулей | 5210 | 10 геройская | 801–810 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Вампир | 4500 | 5 геройская | 301–302 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Сокол | 3000 | 4 без брони | 552–560 Колющая | 1.5 с | 560 | — | |
| Магический волк | 1300 | 2 без брони | 201–204 Магическая | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Призрак | 3000 | 1 геройская | 301–310 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Заклинатель тьмы | 3200 | 1 геройская | 281–282 Универсальная | 1.5 с | 600 | — | |
| Shadow Wolf | 500 | 0 тяжёлая | 21–22 Обычная | 1 с | ближний бой | — | |
| Наставник горгульи | 3310 | 7 геройская | 501–510 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Требучёт | 3200 | 5 средняя | 541–553 Осадная | 3.5 с | 1150 | — | |
| Лесной гонец | 1120 | 3 средняя | 151 Обычная | 1.25 с | ближний бой | — | |
| Троль-лесоруб | 950 | 3 обычная | 276–280 Обычная | 3 с | ближний бой | — | |
| Grunt | 1300 | 4 обычная | 351–355 Обычная | 3 с | ближний бой | — | |
| Ученик горгульи | 910 | 1 геройская | 121–130 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Шаман | 1600 | 0 без брони | 161–164 Магическая | 1.75 с | 500 | — | |
| Ворон | 4200 | 6 без брони | 682–690 Колющая | 1.5 с | 580 | — | |
| Наёмник | 700 | 1 тяжёлая | 51–52 Обычная | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Мародер | 1600 | 5 обычная | 426–430 Обычная | 3 с | ближний бой | — | |
| Всадник | 5000 | 4 без брони | 491–492 Обычная | 1.3 с | ближний бой | — | |
| Отшельник | 1000 | 1 без брони | 201–216 Магическая | 2 с | 500 | — | |
| Воительница на пантере | 4000 | 3 без брони | 266–267 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Носферату | 6000 | 6 геройская | 401–402 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Медведь | 2900 | 5 без брони | 421–424 Магическая | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Механический гоблин | 4000 | 7 укреплённая | 401–402 Обычная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Егерь | 5000 | 10 тяжёлая | 301 Обычная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Волчий наездник | 3000 | 2 без брони | 161–162 Обычная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Мясник | 3000 | 5 геройская | 231–232 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Минотавр | 9000 | 10 тяжёлая | 761–762 Обычная | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Владыка горгулей | 9310 | 16 геройская | 1601–1610 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Призыватель тьмы | 4400 | 2 геройская | 361–362 Универсальная | 1.5 с | 600 | — | |
| Лич | 4000 | 2 геройская | 361–362 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Дракон-фея | 5600 | 8 без брони | 822–830 Колющая | 1.5 с | 600 | — | |
| Слуга волшебницы | 1000 | 2 средняя | 241–242 Колющая | 2 с | 550 | — | |
| Слуга Неруба | 2000 | 2 геройская | 226–228 Колющая | 1.8 с | 500 | — | |
| Лёгкая катапульта | 4100 | 6 средняя | 701–713 Осадная | 3.5 с | 1150 | — | |
| Смотрящая в ночь | 2200 | 3 тяжёлая | 221–225 Хаос | 0.85 с | ближний бой | — | |
| БГР | 5000 | 8 укреплённая | 551–552 Обычная | 1.45 с | ближний бой | — | |
| Гладиогрус | 13 000 | 11 тяжёлая | 1001–1002 Обычная | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Банши | 4000 | 2 геройская | 401–411 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Мушкетёр | 3000 | 4 средняя | 481–483 Колющая | 0.8 с | 500 | — | |
| Хранитель порядка | 3400 | 5 тяжёлая | 341–345 Хаос | 0.85 с | ближний бой | — | |
| Правитель горгулей | 7610 | 13 геройская | 1201–1210 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Вассал Неруба | 2900 | 3 геройская | 338–340 Колющая | 1.8 с | 500 | — | |
| Беорн | 5000 | 7 без брони | 663–666 Магическая | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Чернокнижник | 4000 | 2 без брони | 361–364 Магическая | 1.75 с | 500 | — | |
| Кабан | 2000 | 4 без брони | 301–304 Магическая | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Тяжёлая катапульта | 5800 | 8 средняя | 991–1003 Осадная | 4 с | 1150 | — | |
| Лесной медведь | 10 000 | 12 тяжёлая | 401 Обычная | 1.6 с | ближний бой | — | |
| Чародей | 2800 | 1 без брони | 261–270 Магическая | 1.75 с | 500 | — | |
| Кодой | 3800 | 6 без брони | 541–544 Магическая | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Конный рыцарь | 6000 | 5 без брони | 551–552 Обычная | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Повелитель тьмы | 5600 | 3 геройская | 421–422 Универсальная | 1.5 с | 600 | — | |
| Лесной волшебник | 2800 | 4 без брони | 322–328 Магическая | 2 с | 450 | — | |
| Пулемётчик | 3500 | 5 средняя | 641–643 Колющая | 0.75 с | 500 | — | |
| Осадный дроид | 6000 | 9 укреплённая | 701–702 Обычная | 1.4 с | ближний бой | — | |
| Нер-Зул | 12 000 | 7 геройская | 1401–1402 Универсальная | 1.5 с | ближний бой | — | |
| Sorceress | 2000 | 3 средняя | 281–283 Колющая | 2 с | 550 | — | |
| Архилич | 6000 | 3 геройская | 551–552 Универсальная | 1.8 с | 600 | — | |
| Живительная машина | 7000 | 5 укреплённая | 391–392 Универсальная | 1.5 с | 450 | — | |
| Механоид | 7000 | 11 укреплённая | 851–852 Обычная | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Wildkin | 15 000 | 14 тяжёлая | 501 Обычная | 1.7 с | ближний бой | — | |
| Начинающий волшебник | 1600 | 3 без брони | 261–263 Магическая | 2 с | 450 | — | |
| Следопыт | 1000 | 2 средняя | 201 Колющая | 1 с | 600 | — | |
| Маммонт | 6200 | 8 без брони | 803–806 Магическая | 1.2 с | ближний бой | — | |
| Темный маг | 5200 | 3 без брони | 461–464 Магическая | 1.75 с | 500 | — | |
| Страж Неруба | 3800 | 0 геройская | 626–628 Универсальная | 1.8 с | 500 | — | |
| Живитель | 9000 | 7 укреплённая | 581–583 Универсальная | 1.3 с | 450 | — | |
| Снежный человек | 25 000 | 18 тяжёлая | 701 Обычная | 1.9 с | ближний бой | — | |
| Ликвидатор | 4000 | 6 средняя | 801–803 Колющая | 0.7 с | 300 | — | |
| Динозавр | 8000 | 9 без брони | 1001–1004 Магическая | 1.2 с | 400 | — | |
| Феникс | 7200 | 10 без брони | 1002–1010 Колющая | 1.5 с | 600 | — | |
| Снайпер ночи | 3000 | 6 средняя | 501 Колющая | 1 с | 600 | — | |
| Рекрут | 1500 | 2 тяжёлая | 101–102 Обычная | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Наследник Неруба | 10 000 | 20 геройская | 3001–3006 Колющая | 1.8 с | 550 | — | |
| Зов возмездия | 4600 | 7 тяжёлая | 461–465 Хаос | 0.85 с | ближний бой | — | |
| Ночной стрелок | 2000 | 4 средняя | 351 Колющая | 1 с | 600 | — | |
| Супруга Неруба | 5000 | 10 геройская | 1876–1878 Колющая | 1.8 с | 500 | — | |
| Генерал | 3600 | 5 тяжёлая | 361–362 Обычная | 1.35 с | ближний бой | — | |
| Демонолог | 8200 | 13 тяжёлая | 821–825 Хаос | 0.85 с | ближний бой | — | |
| Боевой механоид | 8000 | 13 укреплённая | 1001–1002 Обычная | 1.3 с | ближний бой | — | |
| Колдун | 6400 | 4 без брони | 561–564 Магическая | 1.75 с | 500 | — | |
| Самоходная мортира | 7000 | 9 укреплённая | 1181–1193 Осадная | 4 с | 1000 | — | |
| Dryad | 4000 | 8 средняя | 651 Колющая | 1 с | 600 | — | |
| Горный полу-конь | 8000 | 7 без брони | 781–782 Обычная | 1 с | ближний бой | — | |
| Полярный медведь | 20 000 | 16 тяжёлая | 601 Обычная | 1.8 с | ближний бой | — | |
| Кентавр | 7000 | 6 без брони | 671–672 Обычная | 1.1 с | ближний бой | — | |
| Дух возмездия | 5800 | 9 тяжёлая | 581–585 Хаос | 0.85 с | ближний бой | — | |
| Маг | 3000 | 4 средняя | 321–323 Колющая | 2 с | 550 | — | |
