Key to Life · Wiki
Reference built from the map data: the same numbers as in the game. Ability descriptions follow their WC3 fields per level (separated by “/”). Map version: 1.64.03.
Heroes · 10
Стрелок
HP 115 · Mana 150 · Armor 15 hero · Damage 21–26 Universal · Attack every 0.9 s · Range 1000 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Пороховая смесь · 75 lvl | self | Invisible for 45 s. | |
| Сила богов · 75 lvl | passive | Takes 97% → 55% of piercing damage. | |
| Скорострельность · 35 lvl | aura | Allies within 900: +23% → 125% attack speed. | |
| Световая ракета · 35 lvl | point target | Reveals a 2500 radius for 16 → 50 s, including invisible units. | |
| Cluster Rockets · 25 lvl | point target | 350 → 8750 damage (1 wave of 350 → 8750) within 200, stun for 5 s. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Воздушный прицел | innate | — | |
| Боевой мушкет | innate | +0% attack speed and +0% movement for 150 s, but takes 0% more damage. |
Гоблин-механик
HP 115 · Mana 300 · Armor 20 hero · Damage 31–36 Universal · Attack every 0.9 s · Range melee · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Защитная башня · 75 lvl | spell | — | |
| Обновление · 75 lvl | ally target | +40 → 3000 HP over 30 s. | |
| Улучшенный металл · 35 lvl | aura | Allies within 900: +1 → 35 armor. | |
| Зарядка металла · 35 lvl | ally target | +5 → 175 armor for 120 s. | |
| Фабрика · 25 lvl | blueprint | Places a building at the chosen point (15 s to build). | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Железные доспехи | innate | 0% chance to stun the target for 0 s. | |
| Установка мины | innate | Places a mine. It explodes when a ground enemy comes near. | |
| Магия Мастера · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Лорда · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Великого · 2 lvl | innate | — |
Целитель
HP 265 · Mana 350 · Armor 5 hero · Damage 11–16 Universal · Attack every 0.9 s · Range 600 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Исцеляющий свет · 75 lvl | ally target | Heals the most injured ally for 30 → 2250 HP. | |
| Целительная сила · 75 lvl | ally target | +75 → 5625 HP over 15 s. | |
| Волна исцеления · 35 lvl | ally target | Heals 50 → 1750 HP and bounces to 10 more allies, 0% weaker each bounce. | |
| Пламя души · 35 lvl | ally target | +23% → 125% damage, +1 → 35 armor for 60 s. | |
| Аура регенерации · 25 lvl | aura | Allies within 750: +0 HP/s regeneration. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Божественное прикосновение | innate | Heals 99,999 HP. | |
| Возрождение душ | innate | 60 damage to all within 0; for 5 s (3 s on heroes) −50% movement, −50% attack speed. | |
| Магия Мастера · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Лорда · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Великого · 2 lvl | innate | — |
Чародей
HP 115 · Mana 300 · Armor 5 hero · Damage 11–16 Universal · Attack every 1 s · Range 700 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Chain Lightning · 75 lvl | enemy target | 100 → 7500 damage; the bolt jumps to 7 more enemies, 15% weaker each jump. | |
| Мистическая аура · 75 lvl | aura | Allies within 100: +0.05 → 3.75 mana/s. | |
| Аура льда · 35 lvl | passive | 0% chance to stun the target for 0 s. | |
| Ледяной взрыв · 35 lvl | enemy target | 200 → 7000 damage to the target and 100 → 3500 to all within 200 of it, slowed for 5 s (3 s on heroes). | |
| Starfall · 25 lvl | self-centered | 75 → 1875 damage/s to enemies within 1000 for 30 s. | |
| Lightning Attack | innate | Strikes with lightning instead of a projectile. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Божественность | innate | +0% attack speed and +0% movement for 35 s, but takes 0% more damage. | |
| Окружение холода | innate | +15 armor for 60 s; melee attackers are slowed for 5 s. | |
| Магия Мастера · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Лорда · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Великого · 2 lvl | innate | — |
Воин
HP 115 · Mana 200 · Armor 30 hero · Damage 31–36 Universal · Attack every 0.75 s · Range melee · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Ярость · 75 lvl | self-centered | 75 → 5625 damage and a stun for 3 s (1.5 s on heroes) to all within 350. | |
| Власть силы · 75 lvl | aura | Allies within 100: +0.2 → 15 HP/s regeneration. | |
| Evasion · 35 lvl | passive | 16% → 50% chance to evade attacks. | |
| Смертоносные удары · 35 lvl | passive | All enemies within 100 of the target take 23% → 125% of the attack damage. | |
| Bladestorm · 25 lvl | self-centered | 100 → 2500 damage/s to all nearby for 10 s; spell immune meanwhile. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Невидимый скачок | innate | Invisible for 25 s and +100% movement; the attack out of invisibility deals +75 damage. | |
| Боевое безумие | innate | +50% attack speed and +25% movement for 15 s, but takes 10% more damage. | |
| Крик беспамятства | innate | Up to 1,000,000,000 enemies within 600 drop everything and attack the caster. | |
| Удар беспамятства | innate | — |
Колдун
HP 115 · Mana 300 · Armor 20 hero · Damage 31–36 Chaos · Attack every 1 s · Range 500 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Прислужник · 75 lvl | summon | Summons 1 elemental for 300 s. | |
| Сила Крови · 75 lvl | self-centered | An ally for 60 s: +2% → 150% attack speed, +1% → 75% movement. | |
| Темный дракон · 35 lvl | summon | Summons 1 creature for 360 s. | |
| Темные силы · 35 lvl | ally target | The target becomes ethereal for 20 s: cannot attack, takes no physical damage, +17% → 85% movement. | |
| Аура Преисподней · 25 lvl | toggle | While on: 30 → 750 damage/s to nearby enemies, −3 mana/s. | |
| Ability | innate | — | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Энергия | innate | +200 mana. | |
| Воскрешение | innate | Up to 10 corpses within 900 rise as invulnerable fighters for 60 s. | |
| Магия Мастера · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Лорда · 2 lvl | innate | — | |
| Магия Великого · 2 lvl | innate | — |
Воительница
HP 115 · Mana 200 · Armor 25 hero · Damage 31–41 Universal · Attack every 1 s · Range 600 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Чакрум · 75 lvl | enemy target | 0 damage; the bolt jumps to 0 more enemies, without weakening. | |
| Зов ярости · 75 lvl | self-centered | Allies within 360 → 1100 deal 26% → 100% more damage for 60 s. | |
| Огненные стражи · 35 lvl | summon | Places 4 stationary wards near the closest enemy for 75 s; they attack nearby enemies on their own. | |
| Раскаленные камни · 35 lvl | self-centered | 100 → 3500 damage to each unit within 650. | |
| Метаморфоз · 25 lvl | self | lvl 1: 1 illusion for 60 s: deals 60% damage, takes 125%. lvl 25: 5 illusions for 60 s: deal 100% damage, take 5%. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Сила чакрума | innate | Attacks also hit enemies behind the target. | |
| Призрачная сова | innate | — |
Хранительница
HP 165 · Mana 250 · Armor 15 hero · Damage 26–31 Universal · Attack every 0.75 s · Range 750 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Огненные стрелы · 75 lvl | spell | — | |
| Сила жизни · 75 lvl | ally target | +0% attack speed for 135 s, but −0 HP/s. | |
| Ярость природы · 35 lvl | spell | — | |
| Инферно · 35 lvl | passive | 0% chance to stun the target for 0 s. | |
| Мощь природы · 25 lvl | passive | Hits 2 → 6 different targets. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Лесной страж | innate | Summons 1 creature for 0 s. | |
| Защита небес | innate | Takes 25% of piercing damage. |
Охотница
HP 190 · Mana 225 · Armor 20 hero · Damage 31–36 Universal · Attack every 0.85 s · Range 750 · Speed 300
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Удар молний · 75 lvl | enemy target | 65 → 4875 damage to the target and up to 10 more nearby enemies. | |
| Защита природы · 75 lvl | ally target | +0% attack speed for 14 → 32.5 s, but −0 HP/s. | |
| Щит энергии · 35 lvl | ally target | 0 damage/s to all units around the target, allies too, for 60 s. | |
| Огненный защитник · 35 lvl | aura | Allies: +0 HP/s regeneration. | |
| Ликантропия · 25 lvl | self | Metamorphosis for 60 s: a different attack. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Жажда битвы | innate | +50% attack speed for 25 s. | |
| Ядовитые стрелы | innate | — |
Посланник глубин
HP 115 · Mana 175 · Armor 20 hero · Damage 26–31 Universal · Attack every 0.85 s · Range melee · Speed 360
Strength 1 +1 · Agility 1 +1 · Intelligence 1 +1 (primary: strength)
| Ability | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| Волновой удар · 75 lvl | spell | — | |
| Поток энергии · 75 lvl | enemy target | Drains up to 0 mana from the target. | |
| Крик прибоя · 35 lvl | self-centered | Enemies within 280 → 1300 deal 11% → 44% less damage for 25 s. | |
| Прочная чешуя · 35 lvl | passive | Every attack taken reduced by 15 → 525 (to no less than 2). | |
| Помощь Азары · 25 lvl | passive | Revives with full health 3 s after dying. Cooldown 300 → 242.5 s. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Ранговый бонус | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Оковы | innate | Slows the target for 30 s: −60% movement, −40% attack speed. | |
| Сила наги | innate | 0% chance to deal a ×0 critical strike. | |
| Крик беспамятства | innate | Up to 1,000,000,000 enemies within 600 drop everything and attack the caster. | |
| Удар беспамятства | innate | — |
Units · 40
| Name | HP | Armor | Damage | Attack every | Range | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дух проклятого | 3500 | 5 heavy | 350–355 Chaos | 0.9 s | melee | — | |
| Дирижабль | 5000 | 50 fortified | — | — | — | 240 + 60 lumber | |
| Властитель | 500,000 | 50 heavy | 700–705 Chaos | 0.75 s | 500 | — | |
| Огненный демон | 50,000 | 2 heavy | 200 Pierce | 1 s | 300 | — | |
| Dire Wolf | 300 | 0 heavy | 16–17 Normal | 1 s | melee | — | |
| Палач | 250 | 0 heavy | 20–25 Normal | 1.35 s | melee | — | |
| Источник энергии | 15,000 | 2 heavy | 12–13 Normal | 1.35 s | melee | — | |
| Дракон-нежить | 1500 | 10 light | 100–105 Magic | 1.4 s | 500 | — | |
| Огненный страж | 100 | 25 fortified | 5 Pierce | 0.1 s | 750 | — | |
| Destroyer | 50 | 0 light | 5–7 Pierce | 1.5 s | 500 | — | |
| Лесной страж | 250 | 50 fortified | 40–45 Normal | 0.75 s | melee | — | |
| Дамми | 100,000 | 0 medium | 5–6 Normal | 2 s | melee | — | |
| Танк | 750 | 50 fortified | 75 Siege | 1 s | 192 | 200 | |
| Летающая тьма | 400 | 5 unarmored | 61–70 Pierce | 1.4 s | melee | — | |
| Опустошитель | 300 | 2 heavy | 30–35 Normal | 1.35 s | melee | — | |
| Дроид-убийца | 500 | 35 fortified | 50 Normal | 1.35 s | melee | 150 | |
| Shadow Wolf | 500 | 0 heavy | 21–22 Normal | 1 s | melee | — | |
| Serpent Ward | 135 | 0 heavy | 23–26 Pierce | 1.5 s | 600 | — | |
| Труповозка смерти | 75,000 | 10 heavy | 250 Siege | 1.3 s | 20,000 | — | |
| Боевой вертолет | 1000 | 45 fortified | 25 Pierce | 0.1 s | 500 | 250 | |
| Воздушное судно | 50 | 3 light | 5–10 Siege | 2.5 s | 250 | — | |
| Привратник Ада | 2500 | 10 heavy | 200 Chaos | 0.8 s | melee | — | |
| Темный дракон | 500 | 65 fortified | 50–52 Chaos | 0.7 s | 600 | — | |
| Serpent Ward | 135 | 0 heavy | 41–45 Pierce | 1.5 s | 600 | — | |
| Дракон Ада | 3500 | 2 heavy | 150 Pierce | 0.05 s | 750 | — | |
| Дроид-охотник | 300 | 35 fortified | 25 Normal | 1.45 s | melee | 100 | |
| Сукуб | 300 | 0 heavy | 50–55 Normal | 1 s | melee | — | |
| Шлюпка | 1500 | 0 heavy | — | — | — | 170 + 50 lumber | |
| Прислужник | 250 | 35 fortified | 25–30 Normal | 0.7 s | melee | — | |
| Демон-маг | 400 | 5 heavy | 20–30 Normal | 1.25 s | melee | — | |
| Мутант | 15,000 | 25 heavy | 165–190 Chaos | 1.5 s | melee | — | |
| Королевский пехотинец | 5000 | 5 heavy | 200–250 Normal | 1.5 s | melee | — | |
| Огненный защитник | 250 | 10 heavy | 30–45 Magic | 1.5 s | 600 | — | |
| Адский зверь | 100 | 0 heavy | 10–15 Normal | 1.5 s | melee | — | |
| Бронетранспортер | 700 | 5 fortified | 72–89 Siege | 4.5 s | 1150 | 50 | |
| Королевская лучница | 3500 | 25 medium | 150–200 Pierce | 1.5 s | 500 | — | |
| Монах | 1500 | 0 unarmored | 10 Magic | 0.05 s | 600 | — | |
| Lava Spawn | 550 | 1 heavy | 21–45 Pierce | 1.5 s | 300 | — | |
| Water Elemental | 675 | 1 heavy | 31–39 Pierce | 1.5 s | 300 | — | |
| Water Elemental | 900 | 2 heavy | 41–49 Pierce | 1.5 s | 300 | — |
Buildings · 10
| Name | HP | Armor | Damage | Attack every | Range | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фабрика | 250 | 50 fortified | 10–15 Siege | 0.75 s | 750 | — | |
| Прилавок авантюриста | 15,000 | 0 heavy | — | — | — | 195 + 35 lumber | |
| Источник Жизни | 150,000 | 0 fortified | — | — | — | 50 | |
| Источник Магии | 150,000 | 0 fortified | — | — | — | 50 | |
| Указатель цели | 150,000 | 0 fortified | — | — | — | — | |
| Лавка обмундирования | 15,000 | 0 heavy | — | — | — | 185 | |
| Ракетная установка | 200 | 35 fortified | 50–60 Pierce | 1.25 s | 1000 | — | |
| Загадочный ящик | 150,000 | 0 fortified | — | — | — | 50 | |
| Защитная башня | 100 | 35 fortified | 5 Pierce | 0.1 s | 700 | — | |
| Порченый Источник Жизни | 150,000 | 0 fortified | — | — | — | 50 |
Items · 78
| Name | Cost | Description | |
|---|---|---|---|
| Список предметов | — | 1 charge · consumed on use | |
| Яйцо Феникса | — | — | |
| Сфера портала | — | — | |
| Голова Феникса | — | — | |
| Ключ к Жизни | — | +100 strength +30 armor +50 damage Allies within 900: +75% movement, +75% attack speed | |
| Отмена | — | 1 charge · consumed on use | |
| Пустой сосуд | — | — | |
| Ключ от сундука | — | — | |
| Бомба | — | — | |
| Сила земли | — | +100 strength | |
| Огненное зелье | — | — | |
| Энергетическая клетка | — | Item Soul Theft 1 charge · consumed on use | |
| Волшебное снадобье | — | — | |
| Сосуд святой воды | — | — | |
| Реликвия времени | — | Summons 1 elemental for 0 s usable | |
| Амулет молний | — | — | |
| Кровавые когти | — | +15 damage | |
| Жезл возрождения | — | usable | |
| Амулет здоровья | — | +300 HP | |
| Загнанная душа | — | 25,000 damage 1 charge · consumed on use | |
| Сила природы | — | +20 armor +30 damage | |
| Тотем неуязвимости | — | 4 charges · consumed on use | |
| Маска соби | — | +50% mana regeneration | |
| Щит Добродетеля | — | +10 armor +5 strength | |
| Сила бессмертных | — | Allies within 900: +50% movement, +50% attack speed | |
| Огненный плащ | — | 25 damage/s to nearby enemies | |
| Амулет энергии | — | +150 mana | |
| Лапа Феникса | — | — | |
| Боевой барабан | — | Allies within 1000 deal 15% more damage | |
| Сапоги скорости | — | +75 move speed | |
| Лечебное зелье | 100 | heals 250 HP 1 charge · consumed on use | |
| Золото | 150 | +350 gold 1 charge · consumed on use Gives gold to player. | |
| Элексир антимагии | 150 | Spell immune for 30 s 2 charges · consumed on use | |
| Элексир Маны | 150 | +150 mana 1 charge · consumed on use | |
| Пингвин куларана | 150 | +3 gold usable | |
| Элексир жизни | 200 | heals 500 HP 1 charge · consumed on use | |
| Keg of Thunderwater | 200 | activates on pickup A keg filled to the brim with the strongest drink available this side of Khaz Modan! | |
| Свиток стойкости | 450 | +0.01 HP over 300 s 2 charges · consumed on use | |
| Магический посох | 500 | Teleports the caster and one more own unit nearby to a friendly unit near the point 1 charge · consumed on use | |
| Ядовитые жала | 500 | +15 damage +50% attack speed Attacks poison for 10 s (5 s on heroes): 0 damage/s, −50% movement | |
| Клепаная сталь | 500 | +5 armor | |
| Мушкет | 750 | +50 damage | |
| Магическое кольцо | 750 | +10 damage +15 strength | |
| Кожаная накидка | 750 | +5 armor | |
| Накидка | 1000 | +15 armor +75% mana regeneration | |
| Стальной щит | 1000 | +10 armor | |
| Эссенция жизни | 1000 | Item Heal/Mana Regain 1 charge · consumed on use | |
| Кольцо защиты | 1000 | +10 armor Enemies within 900: −5 armor | |
| Стрела возмездия | 1200 | +30 damage +100 HP | |
| Волшебный щит | 1350 | +15 armor +100 mana | |
| Армированная сталь | 1500 | +10 armor +15% attack speed | |
| Крест Жизни | 1500 | revives the hero after death 1 charge · consumed on use | |
| Механические руки | 1500 | +40 damage +100 mana | |
| Жезл тьмы | 1500 | +30 damage Allies within 900: +1 mana/s | |
| Мантия мертвых | 1500 | +15 armor +200 HP | |
| Длинноствольный мушкет | 1750 | +135 damage | |
| Амулет маны | 2000 | +300 mana | |
| Шкура дракона | 2000 | +15 armor +100 HP | |
| Огненный меч | 2350 | +30 damage +15% attack speed | |
| Теневой плащь | 2350 | Invisible for 15 s and +50% movement; the attack out of invisibility deals +0 damage +10 armor usable | |
| Кольцо превосходства | 2500 | 1000 damage to each unit within 500 +25 damage usable | |
| Драконья сталь | 2500 | +20 armor +30% attack speed | |
| Зелье продвинутости | 2500 | Heals nearby allies for 0 HP 1 charge · consumed on use | |
| Мифрильный щит | 2500 | +20 armor +100 HP | |
| Сфера возмездия | 2500 | +45 damage | |
| Камень жизни | 3000 | +500 HP | |
| Пушечный мушкет | 3500 | +100 damage crit: 5% chance ×3 | |
| Корона жизни | 3500 | +25 armor +10 HP/s | |
| Чешуйчатая броня | 3500 | +10 armor +200 HP | |
| Трезубец пучины | 4500 | +75 damage +25 strength | |
| Топор предков | 4500 | +50 damage +20% attack speed | |
| Лук повелителей | 4750 | +35 damage crit: 10% chance ×3 | |
| Шипастое кольцо | 5000 | +35 damage +15 strength +150 mana +15% attack speed | |
| Капюшон хранителя | 6500 | +20 armor +25 strength | |
| Свет воды | 7500 | +20 armor +300 HP Allies: 10% of melee damage is returned to the attacker | |
| Когти владыки | 10,000 | +75 damage +40% attack speed | |
| Сгусток энергии | 15,000 | — | |
| Алмаз | 20,000 | — |
Русский